Менеджмент подтвердил фокус на ROE выше 20% и контроле стоимости риска. Банк ожидает сохранения высокой эффективности на горизонте года.
sberbank.ru
Terminal layout v2
Панель
Пульс рынка, тепловая карта, дивиденды, события и живые новости — без регистрации.
IMOEX
Мосбиржа2 286
+1.26%
RTSI
РТС934
-0.62%
S&P 500
США7 354
-0.05%
NASDAQ
Tech25 298
-0.24%
SSEC
Китай4 027
-2.03%
USD/RUB
Валюта78,8
+3.90%
BRENT
Нефть72,6
-3.84%
GOLD
Золото4 096,3
+1.20%
| LELENTЛента ао | 1 831 ₽ | 212,4 млрд RUB | 1.41% |
| UNUNACiАвиастКао | 0,2495 ₽ | 257,7 млрд RUB | 1.01% |
| 323 ₽ | 3,4 трлн RUB | 0.97% | |
| 215 ₽ | 490 млрд RUB | 0.94% | |
| 1 805 ₽ | 183,9 млрд RUB | 0.78% | |
| 220 ₽ | 439 млрд RUB | 0.73% | |
| 4 396 ₽ | 3 трлн RUB | 0.71% | |
| 2 218 ₽ | 602,3 млрд RUB | 0.70% |
| 536 ₽ | 353,9 млрд RUB | -1.11% | |
| 126 ₽ | 1,9 трлн RUB | -0.80% | |
| FLFLOTСовкомфлот | 74,8 ₽ | 177,6 млрд RUB | -0.76% |
| EVEVRZЕВРАЗ | 50,62 ₽ | 205,6 млрд RUB | -0.49% |
| SNSNGSPСургнфгз-п | 40,74 ₽ | 313,8 млрд RUB | -0.46% |
| 1 967 ₽ | 2,7 трлн RUB | -0.41% | |
| 494 ₽ | 1,1 трлн RUB | -0.30% | |
| 3 593 ₽ | 1,4 трлн RUB | -0.10% |
| Дата | Тикер | Тип | Событие | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | SBER | совет директоров | Заседание набсовета: рекомендация по дивидендам | issuer |
| 2026-07-03 | BRENT | корп. действие | Публикация OPEC+ supply update | macro |
| 2026-07-05 | SBER | собрание | ГОСА по распределению прибыли и дивидендам | issuer |
| 2026-07-09 | GAZP | совет директоров | Совет директоров: повестка годового собрания | issuer |
Менеджмент подтвердил фокус на ROE выше 20% и контроле стоимости риска. Банк ожидает сохранения высокой эффективности на горизонте года.
sberbank.ru
Сильный FCF поддерживает дивидендную гипотезу при стабильных ценах на нефть. Компания подтверждает приоритет выплат акционерам.
lukoil.ru
Сервисный сегмент остается драйвером маржинальности и сглаживает цикличность устройств. Доля высокомаржинальной выручки продолжает расти.
apple.com
Рост Azure и AI-инфраструктуры поддерживает премиальные мультипликаторы. Объем законтрактованной выручки достиг рекордного уровня.
microsoft.com